Carregando…
Presidente · 1º turno · Brasil
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 47,0% | 56.104.503 | 2º turno |
| Lula | PT | 13 | 45,2% | 53.879.538 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 2,9% | 3.448.569 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 2,2% | 2.675.887 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 2,2% | 2.605.148 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,3% | 326.488 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 122.911 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 43.103 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 40.043 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 22.693 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 16.881 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 15.024 | Não eleito |
Votos válidos: 119.300.788 · brancos: 2.300.798 · nulos: 3.674.249 · comparecimento: 78,9%.
| Estado | Líder | % |
|---|---|---|
| Acre | Flavio Bolsonaro (PL) | 64,6% |
| Alagoas | Lula (PT) | 54,7% |
| Amazonas | Lula (PT) | 48,2% |
| Amapá | Lula (PT) | 45,7% |
| Bahia | Lula (PT) | 66,2% |
| Ceará | Lula (PT) | 63,3% |
| Distrito Federal | Flavio Bolsonaro (PL) | 51,3% |
| Espírito Santo | Flavio Bolsonaro (PL) | 54,8% |
| Goiás | Flavio Bolsonaro (PL) | 53,6% |
| Maranhão | Lula (PT) | 64,0% |
| Minas Gerais | Flavio Bolsonaro (PL) | 48,2% |
| Mato Grosso do Sul | Flavio Bolsonaro (PL) | 58,6% |
| Mato Grosso | Flavio Bolsonaro (PL) | 65,1% |
| Pará | Lula (PT) | 49,9% |
| Paraíba | Lula (PT) | 61,3% |
| Pernambuco | Lula (PT) | 63,5% |
| Piauí | Lula (PT) | 71,0% |
| Paraná | Flavio Bolsonaro (PL) | 59,9% |
| Rio de Janeiro | Flavio Bolsonaro (PL) | 53,0% |
| Rio Grande do Norte | Lula (PT) | 59,8% |
| Rondônia | Flavio Bolsonaro (PL) | 67,5% |
| Roraima | Flavio Bolsonaro (PL) | 71,1% |
| Rio Grande do Sul | Flavio Bolsonaro (PL) | 55,6% |
| Santa Catarina | Flavio Bolsonaro (PL) | 66,7% |
| Sergipe | Lula (PT) | 62,7% |
| São Paulo | Flavio Bolsonaro (PL) | 51,9% |
| Tocantins | Flavio Bolsonaro (PL) | 50,4% |
Resultados em texto por cargo: Presidente · Governador · Senado · Deputado Federal · Deputado Estadual.