Presidente · 1º turno · Amapá
Lula e Flavio Bolsonaro vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 13 | 45,7% | 212.503 | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 45,7% | 212.278 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 4,1% | 19.057 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 2,4% | 11.342 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 1,8% | 8.304 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 508 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,1% | 341 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 229 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 132 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 62 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 53 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 49 | Não eleito |
Votos válidos: 464.858 · brancos: 4.415 · nulos: 7.289 · comparecimento: 82,6%.