Deputado Federal · 1º turno · Brasil
PL tem a maior bancada no Brasil: 121 de 513 vagas.
Por partido
| Partido | Eleitos |
|---|---|
| PL | 121 |
| PT | 70 |
| UNIÃO | 46 |
| PSD | 43 |
| REPUBLICANOS | 41 |
| PP | 41 |
| MDB | 36 |
| PODE | 27 |
| PSB | 15 |
| PSOL | 14 |
| PSDB | 11 |
| PCDOB | 11 |
| NOVO | 10 |
| PV | 7 |
| PDT | 6 |
| AVANTE | 5 |
| PRD | 5 |
| SOLIDARIEDADE | 2 |
| MISSÃO | 1 |
| REDE | 1 |
Total de vagas: 513.