Deputado Estadual · 1º turno · Brasil
PL tem a maior bancada no Brasil: 212 de 1059 vagas.
Por partido
| Partido | Eleitos |
|---|---|
| PL | 212 |
| PT | 141 |
| MDB | 112 |
| PSD | 103 |
| PP | 81 |
| REPUBLICANOS | 78 |
| UNIÃO | 73 |
| PODE | 47 |
| PSB | 42 |
| PSOL | 26 |
| PSDB | 26 |
| PDT | 24 |
| PV | 19 |
| AVANTE | 17 |
| NOVO | 15 |
| PRD | 13 |
| PCDOB | 9 |
| AGIR | 7 |
| SOLIDARIEDADE | 4 |
| MOBILIZA | 3 |
| REDE | 3 |
| MISSÃO | 1 |
| DEMOCRATA | 1 |
| CIDADANIA | 1 |
| DC | 1 |
Total de vagas: 1.059.