Presidente · 1º turno · Minas Gerais
Flavio Bolsonaro e Lula vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 48,2% | 5.777.548 | 2º turno |
| Lula | PT | 13 | 43,3% | 5.188.936 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 3,4% | 409.737 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 2,1% | 247.209 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 1,9% | 230.423 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,8% | 98.407 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 11.026 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 4.085 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 3.411 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 2.300 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 1.732 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 1.421 | Não eleito |
Votos válidos: 11.976.235 · brancos: 268.302 · nulos: 392.737 · comparecimento: 77,2%.