Presidente · 1º turno · Rondônia
Flavio Bolsonaro e Lula vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 67,5% | 652.988 | 2º turno |
| Lula | PT | 13 | 25,9% | 250.667 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 2,6% | 25.280 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 2,0% | 19.187 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 1,7% | 16.929 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,1% | 1.318 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 843 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 356 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 174 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 160 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 97 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 60 | Não eleito |
Votos válidos: 968.059 · brancos: 9.846 · nulos: 13.175 · comparecimento: 78,3%.