Presidente · 1º turno · Amazonas
Lula e Flavio Bolsonaro vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 13 | 48,2% | 1.046.996 | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 45,0% | 976.764 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 3,6% | 77.531 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 1,6% | 35.411 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 1,3% | 28.310 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 1.867 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,1% | 1.781 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 929 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 457 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 291 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 265 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 161 | Não eleito |
Votos válidos: 2.170.763 · brancos: 24.402 · nulos: 39.384 · comparecimento: 79,8%.