Presidente · 1º turno · Pernambuco
Lula e Flavio Bolsonaro vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 13 | 63,5% | 3.553.971 | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 31,0% | 1.738.043 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 2,5% | 137.960 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 1,5% | 85.865 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 1,3% | 73.176 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,1% | 6.060 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,0% | 2.387 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 1.114 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 869 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 705 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 457 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 410 | Não eleito |
Votos válidos: 5.601.017 · brancos: 109.491 · nulos: 200.554 · comparecimento: 81,8%.