Presidente · 1º turno · Tocantins
Flavio Bolsonaro e Lula vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 50,4% | 469.321 | 2º turno |
| Lula | PT | 13 | 43,4% | 404.009 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 2,4% | 22.434 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 2,2% | 20.189 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 1,4% | 12.983 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,1% | 595 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,0% | 395 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 171 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 117 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 101 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 67 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 65 | Não eleito |
Votos válidos: 930.447 · brancos: 8.344 · nulos: 26.405 · comparecimento: 81,7%.