Presidente · 1º turno · Rio de Janeiro
Flavio Bolsonaro e Lula vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 53,0% | 4.966.844 | 2º turno |
| Lula | PT | 13 | 39,4% | 3.693.021 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 2,6% | 247.397 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 2,3% | 211.843 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 2,1% | 199.844 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,2% | 21.907 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,2% | 14.186 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 4.082 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 3.999 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 2.854 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 1.930 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 1.793 | Não eleito |
Votos válidos: 9.369.700 · brancos: 201.979 · nulos: 288.123 · comparecimento: 76,7%.