Presidente · 1º turno · Mato Grosso
Flavio Bolsonaro e Lula vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 65,1% | 1.298.581 | 2º turno |
| Lula | PT | 13 | 29,2% | 581.681 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 2,0% | 40.019 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 1,7% | 33.170 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 1,7% | 33.079 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,1% | 2.424 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,1% | 1.869 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 1.584 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 340 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 239 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 172 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 130 | Não eleito |
Votos válidos: 1.993.288 · brancos: 20.756 · nulos: 38.089 · comparecimento: 77,8%.