Presidente · 1º turno · Paraná
Flavio Bolsonaro e Lula vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 59,9% | 3.945.345 | 2º turno |
| Lula | PT | 13 | 31,2% | 2.054.597 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 3,1% | 205.095 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 2,7% | 177.434 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 2,6% | 171.294 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,3% | 17.172 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 6.731 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 2.445 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 2.056 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 1.195 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 962 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 917 | Não eleito |
Votos válidos: 6.585.243 · brancos: 122.499 · nulos: 133.715 · comparecimento: 79,4%.