Presidente · 1º turno · Alagoas
Lula e Flavio Bolsonaro vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 13 | 54,7% | 995.459 | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 40,4% | 735.718 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 2,3% | 42.427 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 1,5% | 26.851 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 0,8% | 14.198 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 1.345 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,1% | 1.168 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 636 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 431 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 267 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 246 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 110 | Não eleito |
Votos válidos: 1.818.856 · brancos: 33.712 · nulos: 85.860 · comparecimento: 79,4%.