Presidente · 1º turno · Mato Grosso do Sul
Flavio Bolsonaro e Lula vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 58,6% | 873.351 | 2º turno |
| Lula | PT | 13 | 34,7% | 516.855 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 2,6% | 39.148 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 2,1% | 31.847 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 1,6% | 23.291 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,2% | 2.792 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 1.291 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 626 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 353 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 332 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 209 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 183 | Não eleito |
Votos válidos: 1.490.278 · brancos: 21.270 · nulos: 29.672 · comparecimento: 76,1%.