Presidente · 1º turno · Ceará
Lula e Flavio Bolsonaro vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 13 | 63,3% | 3.555.263 | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 31,3% | 1.756.850 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 2,5% | 140.524 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 1,9% | 107.587 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 0,8% | 45.604 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,1% | 4.310 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 3.352 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 1.491 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 1.071 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 783 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 498 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 481 | Não eleito |
Votos válidos: 5.617.814 · brancos: 103.295 · nulos: 189.362 · comparecimento: 84,5%.