Presidente · 1º turno · Paraíba
Lula e Flavio Bolsonaro vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 13 | 61,3% | 1.541.127 | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 33,1% | 831.377 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 2,9% | 73.831 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 1,7% | 42.247 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 0,8% | 19.511 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,1% | 1.988 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 1.593 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 627 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 604 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 347 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 274 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 221 | Não eleito |
Votos válidos: 2.513.747 · brancos: 52.297 · nulos: 117.944 · comparecimento: 82,6%.