Presidente · 1º turno · Rio Grande do Sul
Flavio Bolsonaro e Lula vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 55,6% | 3.573.783 | 2º turno |
| Lula | PT | 13 | 35,7% | 2.294.759 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 3,0% | 195.296 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 2,6% | 167.558 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 2,5% | 158.821 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,3% | 18.988 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 6.632 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 2.146 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 2.066 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 1.043 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 1.031 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 923 | Não eleito |
Votos válidos: 6.423.046 · brancos: 148.339 · nulos: 131.518 · comparecimento: 78,6%.