Presidente · 1º turno · Roraima
Flavio Bolsonaro e Lula vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 71,1% | 231.322 | 2º turno |
| Lula | PT | 13 | 22,9% | 74.420 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 2,6% | 8.579 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 2,0% | 6.623 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 1,1% | 3.639 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,1% | 337 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 280 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,1% | 168 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 60 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 42 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 41 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 34 | Não eleito |
Votos válidos: 325.545 · brancos: 2.618 · nulos: 4.609 · comparecimento: 82,9%.