Presidente · 1º turno · Distrito Federal
Flavio Bolsonaro e Lula vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 51,3% | 909.616 | 2º turno |
| Lula | PT | 13 | 38,1% | 675.627 | 2º turno |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 4,8% | 85.076 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 2,6% | 46.714 | Não eleito |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 2,6% | 45.979 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,3% | 4.915 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 2.297 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 828 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 716 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 382 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 334 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 324 | Não eleito |
Votos válidos: 1.772.808 · brancos: 25.362 · nulos: 33.226 · comparecimento: 81,1%.