Presidente · 1º turno · Espírito Santo
Flavio Bolsonaro e Lula vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 54,8% | 1.233.194 | 2º turno |
| Lula | PT | 13 | 37,8% | 850.028 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 2,9% | 65.121 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 2,4% | 53.236 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 1,7% | 39.097 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,3% | 5.873 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 1.973 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 974 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 638 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 388 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 311 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 245 | Não eleito |
Votos válidos: 2.251.078 · brancos: 43.211 · nulos: 57.993 · comparecimento: 78,6%.