Presidente · 1º turno · Maranhão
Lula e Flavio Bolsonaro vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 13 | 64,0% | 2.566.301 | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 30,9% | 1.239.040 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 2,1% | 84.830 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 1,5% | 60.387 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 1,3% | 50.155 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,1% | 4.584 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,0% | 1.795 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 1.459 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 895 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 475 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 307 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 211 | Não eleito |
Votos válidos: 4.010.439 · brancos: 46.315 · nulos: 103.589 · comparecimento: 80,3%.