Presidente · 1º turno · São Paulo
Flavio Bolsonaro e Lula vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 51,9% | 12.922.023 | 2º turno |
| Lula | PT | 13 | 38,2% | 9.505.413 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 3,6% | 892.368 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 3,2% | 804.310 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 2,3% | 579.571 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,4% | 94.635 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,2% | 42.532 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,1% | 15.815 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 10.563 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 6.129 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 5.160 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 4.429 | Não eleito |
Votos válidos: 24.882.948 · brancos: 632.801 · nulos: 916.243 · comparecimento: 77,5%.