Presidente · 1º turno · Bahia
Lula e Flavio Bolsonaro vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 13 | 66,2% | 5.664.771 | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 28,5% | 2.442.585 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 2,3% | 195.451 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 1,4% | 122.705 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 1,4% | 117.518 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,1% | 6.497 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 4.649 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 1.791 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 1.676 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 1.299 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 724 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 625 | Não eleito |
Votos válidos: 8.560.291 · brancos: 154.936 · nulos: 338.374 · comparecimento: 80,0%.