Presidente · 1º turno · Rio Grande do Norte
Lula e Flavio Bolsonaro vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 13 | 59,8% | 1.237.963 | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 34,8% | 720.493 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 2,8% | 57.367 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 1,7% | 35.261 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 0,8% | 16.407 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,1% | 1.525 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 1.228 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 572 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 405 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 315 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 185 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 177 | Não eleito |
Votos válidos: 2.071.898 · brancos: 33.172 · nulos: 65.943 · comparecimento: 81,6%.