Presidente · 1º turno · Goiás
Flavio Bolsonaro e Lula vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 53,6% | 2.051.888 | 2º turno |
| Lula | PT | 13 | 31,1% | 1.188.880 | 2º turno |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 12,3% | 472.041 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 1,4% | 54.105 | Não eleito |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 1,4% | 53.849 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,1% | 2.672 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 2.087 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 668 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 559 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 468 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 346 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 260 | Não eleito |
Votos válidos: 3.827.823 · brancos: 45.643 · nulos: 98.121 · comparecimento: 78,2%.