Presidente · 1º turno · Piauí
Lula e Flavio Bolsonaro vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 13 | 71,0% | 1.523.710 | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 24,1% | 517.028 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 2,2% | 47.692 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 1,5% | 32.274 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 1,0% | 21.629 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,1% | 1.357 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 1.099 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 504 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 443 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 319 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 193 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 146 | Não eleito |
Votos válidos: 2.146.394 · brancos: 28.329 · nulos: 66.160 · comparecimento: 82,8%.