Presidente · 1º turno · Pará
Lula e Flavio Bolsonaro vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 13 | 49,9% | 2.427.237 | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 | 44,5% | 2.163.957 | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 2,6% | 125.172 | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 14 | 1,7% | 84.165 | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 1,1% | 51.991 | Não eleito |
| Samara | UP | 80 | 0,1% | 3.824 | Não eleito |
| Zema | NOVO | 30 | 0,1% | 3.064 | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 1.293 | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 1.045 | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 674 | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 442 | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 308 | Não eleito |
Votos válidos: 4.863.172 · brancos: 54.203 · nulos: 149.129 · comparecimento: 80,9%.