Senado · 1º turno · Piauí
Marcelo Castro e Júlio César O Julim Do Lula conquistam vagas no Senado por Piauí.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Castro | MDB | 151 | 35,7% | 1.307.833 | Eleito |
| Júlio César O Julim Do Lula | PSD | 555 | 27,0% | 989.146 | Eleito |
| Ciro Nogueira | PP | 111 | 24,7% | 904.961 | Não eleito |
| Tiago Junqueira | PL | 222 | 8,9% | 324.530 | Não eleito |
| Antônio Barros | NOVO | 300 | 1,1% | 38.544 | Não eleito |
| Maria Madalena Nunes | PSOL | 505 | 0,7% | 27.015 | Não eleito |
| Antônio José Lira | AVANTE | 700 | 0,6% | 22.408 | Não eleito |
| Francinaldo Leão | PSOL | 500 | 0,3% | 11.429 | Não eleito |
| Jorge Lopes | PSDB | 456 | 0,3% | 9.174 | Não eleito |
| Dionisio Carvalho | DC | 277 | 0,2% | 7.832 | Não eleito |
| Jardenya Bezerra | DEMOCRATA | 355 | 0,2% | 6.476 | Não eleito |
| Irmão Evandro Marques | DC | 278 | 0,2% | 6.279 | Não eleito |
| Pedro Laurentino | UP | 800 | 0,2% | 5.909 | Não eleito |
| Danniel Rocha | PSTU | 166 | 0,1% | 2.790 | Não eleito |
| Missionário Evandro Craveiro | DEMOCRATA | 350 | 0,0% | 1.513 | Não eleito |
| Cloves José | PCO | 291 | 0,0% | 634 | Não eleito |
Votos válidos: 3.640.949 · brancos: 299.136 · nulos: 513.163 · comparecimento: 82,8%.