Senado · 1º turno · Paraíba
Joao Azevêdo e Veneziano conquistam vagas no Senado por Paraíba.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Joao Azevêdo | PSB | 400 | 32,5% | 1.391.994 | Eleito |
| Veneziano | MDB | 155 | 22,8% | 974.550 | Eleito |
| Nabor | REPUBLICANOS | 100 | 20,9% | 895.398 | Não eleito |
| Dr. Marcelo Queiroga | PL | 222 | 12,5% | 533.723 | Não eleito |
| Major Fábio | NOVO | 300 | 7,7% | 329.160 | Não eleito |
| André Gadelha | MDB | 151 | 2,8% | 121.172 | Não eleito |
| Rosilene Santana | UP | 800 | 0,5% | 21.471 | Não eleito |
| Rinaldo Júnior | DC | 272 | 0,2% | 8.519 | Não eleito |
| João Batista | UP | 801 | 0,1% | 4.099 | Não eleito |
| Adriano Trajano | PCO | 290 | 0,1% | 2.676 | Não eleito |
Votos válidos: 4.282.762 · brancos: 442.542 · nulos: 630.504 · comparecimento: 82,6%.