Senado · 1º turno · Mato Grosso do Sul
Reinaldo Azambuja e Capitão Contar conquistam vagas no Senado por Mato Grosso do Sul.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinaldo Azambuja | PL | 222 | 34,6% | 903.554 | Eleito |
| Capitão Contar | PL | 221 | 32,8% | 856.045 | Eleito |
| Vander Loubet | PT | 133 | 13,9% | 361.920 | Não eleito |
| Soraya | PSB | 400 | 13,1% | 340.788 | Não eleito |
| Roberto Oshiro | NOVO | 300 | 4,0% | 103.184 | Não eleito |
| Beto Do Movimento | PSOL | 500 | 0,7% | 18.028 | Não eleito |
| Valter Da Comagran | PRD | 258 | 0,6% | 16.396 | Não eleito |
| Luiz Lemes | DC | 277 | 0,2% | 4.947 | Não eleito |
| Valderi Garcia | PCO | 290 | 0,1% | 3.197 | Não eleito |
Votos válidos: 2.608.059 · brancos: 225.530 · nulos: 244.429 · comparecimento: 76,1%.