Senado · 1º turno · Goiás
Gustavo Gayer e Gracinha Caiado conquistam vagas no Senado por Goiás.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Gayer | PL | 222 | 24,5% | 1.639.247 | Eleito |
| Gracinha Caiado | UNIÃO | 444 | 21,8% | 1.458.522 | Eleito |
| Dr. Zacharias Calil | MDB | 155 | 14,9% | 998.319 | Não eleito |
| Oséias Varão | PL | 227 | 10,1% | 676.930 | Não eleito |
| Vanderlan Cardoso | PSD | 555 | 9,5% | 633.843 | Não eleito |
| Gustavo Mendanha | PRD | 251 | 8,7% | 578.418 | Não eleito |
| Isaura Lemos | PSB | 400 | 5,2% | 348.290 | Não eleito |
| Cintia Dias | PSOL | 500 | 4,3% | 288.637 | Não eleito |
| Ernesto Roller | PSDB | 456 | 0,4% | 28.927 | Não eleito |
| Iure Castro | CIDADANIA | 234 | 0,4% | 23.714 | Não eleito |
| Guilherme Darques | UP | 800 | 0,1% | 7.147 | Não eleito |
Votos válidos: 6.681.994 · brancos: 591.005 · nulos: 659.977 · comparecimento: 78,2%.