Senado · 1º turno · Ceará
Cid Gomes e Luizianne conquistam vagas no Senado por Ceará.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cid Gomes | PSB | 400 | 31,2% | 3.033.562 | Eleito |
| Luizianne | REDE | 180 | 29,0% | 2.822.806 | Eleito |
| Capitão Wagner | UNIÃO | 445 | 20,7% | 2.011.388 | Não eleito |
| Alcides Fernandes | PL | 222 | 18,3% | 1.776.782 | Não eleito |
| Catarina Matos | UP | 800 | 0,4% | 39.185 | Não eleito |
| Guilherme Theophilo | NOVO | 300 | 0,2% | 24.218 | Não eleito |
| Reginaldo | PSTU | 162 | 0,1% | 7.065 | Não eleito |
| Lino Alves | PCO | 290 | 0,0% | 2.677 | Não eleito |
Votos válidos: 9.715.006 · brancos: 845.706 · nulos: 1.247.655 · comparecimento: 84,5%.