Senado · 1º turno · Bahia
Rui Costa e Jaques Wagner conquistam vagas no Senado por Bahia.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Rui Costa | PT | 133 | 30,1% | 4.335.196 | Eleito |
| Jaques Wagner | PT | 130 | 27,6% | 3.986.690 | Eleito |
| Angelo Coronel | REPUBLICANOS | 100 | 20,1% | 2.898.885 | Não eleito |
| João Roma | PL | 222 | 20,0% | 2.879.443 | Não eleito |
| Professora Delliana | PSOL | 500 | 1,5% | 215.190 | Não eleito |
| Marcelo Carvalho | REDE | 180 | 0,4% | 50.929 | Não eleito |
| Carlos Sodré | MOBILIZA | 333 | 0,1% | 21.374 | Não eleito |
| Marcelo Santtana | DC | 277 | 0,1% | 13.173 | Não eleito |
| Gregorio Gould | UP | 800 | 0,1% | 12.609 | Não eleito |
| Marcelo Millet | PCO | 290 | 0,0% | 4.920 | Não eleito |
Votos válidos: 14.418.409 · brancos: 1.218.996 · nulos: 2.454.953 · comparecimento: 80,0%.