Senado · 1º turno · Amapá
Rayssa Furlan e Lucas Barreto conquistam vagas no Senado por Amapá.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Rayssa Furlan | PODE | 200 | 30,0% | 264.799 | Eleito |
| Lucas Barreto | PSD | 555 | 24,2% | 213.948 | Eleito |
| Randolfe | PT | 130 | 18,6% | 163.857 | Não eleito |
| Acácio Favacho | MDB | 151 | 14,9% | 131.321 | Não eleito |
| Alliny Serrão | UNIÃO | 444 | 9,7% | 85.540 | Não eleito |
| Capi | PSB | 401 | 2,2% | 19.380 | Não eleito |
| Juíza Jô | DC | 277 | 0,3% | 2.616 | Não eleito |
| Professor Uzian Pinto | DC | 272 | 0,1% | 1.068 | Não eleito |
| Helio Silva | PCO | 290 | 0,1% | 696 | Não eleito |
Votos válidos: 883.225 · brancos: 22.756 · nulos: 46.057 · comparecimento: 82,6%.