Senado · 1º turno · Amazonas
Eduardo Braga e Plinio Valério conquistam vagas no Senado por Amazonas.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Braga | MDB | 155 | 32,3% | 1.240.471 | Eleito |
| Plinio Valério | PSDB | 455 | 24,7% | 948.793 | Eleito |
| Capitão Alberto Neto | PL | 222 | 23,7% | 909.155 | Não eleito |
| Wilson Lima | UNIÃO | 444 | 11,9% | 456.854 | Não eleito |
| Professora Evany | PSOL | 500 | 5,7% | 220.880 | Não eleito |
| Xuxa Do Amazonas | MOBILIZA | 333 | 1,2% | 46.757 | Não eleito |
| Dailson Corrêa | DC | 277 | 0,4% | 13.913 | Não eleito |
| Evandro De Oliveira | PSTU | 161 | 0,1% | 5.022 | Não eleito |
Votos válidos: 3.841.845 · brancos: 229.054 · nulos: 393.643 · comparecimento: 79,8%.