Governador · 1º turno · Rio Grande do Norte
Allyson e Cadu De Lula vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Allyson | UNIÃO | 44 | 36,9% | 733.809 | 2º turno |
| Cadu De Lula | PT | 13 | 36,2% | 718.300 | 2º turno |
| Álvaro Dias | PL | 22 | 26,7% | 530.580 | Não eleito |
| Arinalda Do Mlb | UP | 80 | 0,1% | 1.466 | Não eleito |
| Dário Barbosa | PSTU | 16 | 0,1% | 1.388 | Não eleito |
| Godeiro Linharess | DC | 27 | 0,0% | 464 | Não eleito |
| Rodrigo De Bolsonaro | AGIR | 36 | 0,0% | 434 | Não eleito |
| Henrique Lyra | PCO | 29 | 0,0% | 227 | Não eleito |
Votos válidos: 1.986.441 · brancos: 76.524 · nulos: 104.522 · comparecimento: 81,6%.