Governador · 1º turno · Rio de Janeiro
Douglas Ruas vence a disputa (50,9% dos votos válidos).
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Douglas Ruas | PL | 22 | 50,9% | 4.271.199 | Eleito |
| Eduardo Paes | PSD | 55 | 44,2% | 3.706.984 | Não eleito |
| William Siri | PSOL | 50 | 2,8% | 235.347 | Não eleito |
| Coronel Busnello | MISSÃO | 14 | 1,0% | 84.889 | Não eleito |
| André Marinho | NOVO | 30 | 0,5% | 45.359 | Não eleito |
| Juliete | UP | 80 | 0,4% | 33.430 | Não eleito |
| Cyro Garcia | PSTU | 16 | 0,2% | 14.642 | Não eleito |
| Luan Monteiro | PCO | 29 | 0,0% | 2.777 | Não eleito |
Votos válidos: 8.394.627 · brancos: 501.537 · nulos: 949.703 · comparecimento: 76,7%.