Governador · 1º turno · Piauí
Rafael Fonteles vence a disputa (70,9% dos votos válidos).
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Fonteles | PT | 13 | 70,9% | 1.436.697 | Eleito |
| Joel Rodrigues | PP | 11 | 27,5% | 557.972 | Não eleito |
| Professor Gisvaldo | PSOL | 50 | 0,5% | 10.002 | Não eleito |
| Dra. Lúcia Santos | PSDB | 45 | 0,5% | 9.611 | Não eleito |
| Elizeu Aguiar | NOVO | 30 | 0,3% | 5.141 | Não eleito |
| Geraldo Carvalho | PSTU | 16 | 0,1% | 1.858 | Não eleito |
| Santiago Belizário | UP | 80 | 0,1% | 1.777 | Não eleito |
| Lourdes Melo | PCO | 29 | 0,1% | 1.296 | Não eleito |
| Professor Jurity | DC | 27 | 0,1% | 1.102 | Não eleito |
| Ravenna Da Inclusão | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 819 | Não eleito |
Votos válidos: 2.021.200 · brancos: 76.589 · nulos: 136.522 · comparecimento: 82,8%.