Governador · 1º turno · Pará
Dr. Daniel vence a disputa (51,4% dos votos válidos).
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Daniel | PODE | 20 | 51,4% | 2.345.721 | Eleito |
| Hana Ghassan | MDB | 15 | 46,5% | 2.125.084 | Não eleito |
| Araceli | PSOL | 50 | 1,9% | 85.857 | Não eleito |
| Gal Leite | UP | 80 | 0,1% | 5.503 | Não eleito |
| Well Macedo | PSTU | 16 | 0,1% | 2.676 | Não eleito |
| Ruth Reis | DEMOCRATA | 35 | 0,0% | 1.987 | Não eleito |
Votos válidos: 4.564.841 · brancos: 106.097 · nulos: 389.825 · comparecimento: 80,9%.