Governador · 1º turno · Amazonas
Omar Aziz e Professora Maria Do Carmo vão ao 2º turno.
Candidatos
| Candidato | Partido | Número | % válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Omar Aziz | PSD | 55 | 40,6% | 841.846 | 2º turno |
| Professora Maria Do Carmo | PL | 22 | 24,5% | 507.335 | 2º turno |
| Roberto Cidade | UNIÃO | 44 | 21,9% | 453.896 | Não eleito |
| David Almeida | AVANTE | 70 | 10,5% | 218.490 | Não eleito |
| Cabo Daciolo | MOBILIZA | 33 | 1,7% | 36.176 | Não eleito |
| Isael Munduruku | REDE | 18 | 0,6% | 11.459 | Não eleito |
| Gilberto Vasconcelos | PSTU | 16 | 0,1% | 2.783 | Não eleito |
Votos válidos: 2.071.985 · brancos: 50.340 · nulos: 109.946 · comparecimento: 79,8%.